Die Helite Airjacket ist eine leichte und kompakte Reitschutzweste mit integriertem Airbag. Die aufwändige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer. Mit 14-28 Liter Schutzvolumen (je nach Ausführung) bietet die Airjacket Airbag-Weste optimalen Schutz für Hals, Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Steißbein, Kopf, Schlüsselbein und die inneren Organe. Zusätzlich zu dem ausgeprägten Prallschutz wird im Falle eines Sturzes der gesamte Oberkörper durch den Airbag stabilisiert und somit gegen eine Verdrehung geschützt.
Die Auslösung des Airbags erfolgt mechanisch über eine Reißleine, die am Sattel befestigt wird. Durch Austausch der CO2 Kartusche ist die Weste nach einer Auslösung schnell wieder einsatzfähig. Mit einer Helite Airbag-Weste reiten Sie sicherer und entspannter.
Bei einer Auslösung verfügt der Airbag der Airjacket Reitweste nach 80-100 Millisekunden über den optimalen Druck, um die volle Schutzwirkung zu entfalten. Diese Zeitspanne wurde aufgrund von jahrelanger Erfahrung der Firma Helite und zahlreichen Berechnungen und Tests ermittelt, um genau bei dem Zeitpunkt des Aufpralls den optimalen Druck zum Schutz des Körpers bereitzustellen. Bereits während des Auslösevorgangs, wenn noch nicht der volle Druck erreicht ist, werden wichtige Körperpartien geschützt.
Die Reitweste ist in vielen verschiedenen Farben und Größen verfügbar (schauen Sie sich die verschiedenen Farben durch Auswahl der Variation an). Die großen Armausschnitte garantieren freie Beweglichkeit und der Futterstoff aus 3D-Airmesh maximale Belüftung. Die Airjacket ist mit weit über 80.000 Modellen im Einsatz der Welt Bestseller der tragbaren Airbag-Systeme für den Reitsport.
Der Hersteller HELITE SAS, 1, rue de la petite fine, F-21121 Fontaine les Dijon, Frankreich weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Produkthaftung des Herstellers für Personen- und Sachschäden, die aus der Verwendung eines HELITE Produktes resultieren, auf die Europäische Union begrenzt ist. Alle Produkte der Marke HELITE, die von HELITE SAS, Frankreich an seine EU-Partner verkauft werden, sind nur für den EU-Markt bestimmt.
Hinweise zur Textilkennzeichnungsverordnung:
Das Obermaterial (ohne Airbag) setzt sich aus folgenden Textilien zusammen: 100% Polyester
Technische Eigenschaften:
- mechanische Auslösung, somit wartungsfrei
- Airbag Kapazität: 17-24 Liter
- Airbag Füllzeit: 60-80 Millisekunden
- Unbegrenzte Auslösezahl
Lieferumfang
- Airjacket Airbag-Weste
- CO2-Kartusche (montiert)
- Reißleine mit Y-Strap (Sattel)
- Bedienungsanleitung
- Inbusschlüssel
Airjacket Größen | Child S | Child M | Child L / XS | S | M | L | XL | L-L | XL-L | Körpermaße richtig messen |
Körpergröße | 135-145 | 140-155 | 145-165 | 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 170-185 | 180-195 | Gemessen ohne Schuhe, vom Boden bis zum Scheitel. |
Brustumfang | 60-85 | 70-90 | 80-95 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 100-120 | 105-140 | Kapselgrößen sind von der Größe des Airbags abhängig. |
Taillenumfang | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-100 | 95-110 | 90-120 | 105-135 | Umfang der natürlichen Gürtellinie zwischen der Oberkante der Hüftknochen und den unteren Rippen. |
Hüftumfang | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 105-110 | 100-115 | 110-140 | Umfang der breitesten Stelle an der Hüfte Gemessen von Hüftknochen zu Hüftknochen. |
Rückenlänge | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-60 | 55-70 | 60-75 | Abstand zwischen dem etwas vorstehenden Halswirbelknochen entlang der Rückenmitte bis zur Unterkante des Taillenbandes. |
Farbe: | schwarz |
---|---|
Größe: | S |
Produktart: | Airbagwesten |
Alle Angaben in cm
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Rückenlänge | Kartusche |
---|---|---|---|---|---|---|
Child M | 135 - 150 | 72 - 82 | 50 - 65 | 80 - 87 | 30 - 40 | 50 |
Child L | 145 - 160 | 79 - 85 | 55 - 70 | 85 - 91 | 35 - 50 | |
XS | 150 - 165 | 83 - 91 | 60 - 75 | 90 - 95 | 40 - 55 | |
XS - lang | 155 - 170 | 83 - 91 | 60 - 75 | 90 - 95 | 45 - 60 | 60 |
S | 155 - 170 | 87 - 95 | 70 - 80 | 94 - 100 | 45 - 60 | |
S - lang | 160 - 175 | 87 - 95 | 70 - 80 | 94 - 100 | 55 - 65 | |
M | 160 - 175 | 91 - 99 | 75 - 90 | 98 - 105 | 47 - 65 | |
M - lang | 165 - 180 | 91 - 99 | 75 - 90 | 98 - 105 | 52 - 70 | |
L | 165 - 180 | 97 - 105 | 80 - 95 | 104 - 110 | 50 - 67 | |
L - lang | 170 - 185 | 97 - 105 | 80 - 95 | 104 - 110 | 55 - 72 | 85 |
XL | 165 - 185 | 103 - 110 | 85 - 100 | 108 - 115 | 55 - 70 | |
XL - lang | 165 - 185 | 103 - 110 | 85 - 100 | 108 - 115 | 60 - 75 | |
XXL | 165 - 190 | 107 - 115 | 95 - 115 | 112 - 120 | 60 - 75 |
So misst du dich korrekt:
Körpergröße: Abstand Kopfoberseite bis zur Fußsohle
Brustumfang: an der breitesten Stelle der Brust
Taillenumfang: an der schmalesten Stelle der Taille
Hüftumfang: an der breitesten Stelle der Hüfte
Rückenlänge: von der Hüfte bis zur Schulterlinie
Bitte beachte, dass wir die Maßtabellen vom Hersteller erhalten und keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Alle Werte verstehen sich als Richtwerte und beinhalten, je nach Hersteller, unterschiedliche Toleranzen.
Anmelden