Produktnummer:
4026107632551
- der Bestseller in der Winterversion, innen komplett gefüttert mit wärmendem Schurwolle-Fleece
- Reitstiefel mit angesagter Polo-Schnürung
- Obermaterial aus feinstem europäischem Rindsleder
- Wade innen aus strapazierfähigem Leder mit speziellen Hafteigenschaften für perfekten Grip
- das atmungsaktive Schurwollelining bietet allerbeste Thermo-Regulationseigenschaften und sorgt für ein angenehmes Trageklima
- ansprechende, durchgehende Polo-Schnürung zum Einstellen der gewünschten Wadenpassform, unterlegt mit zu fixierender Lederzunge, um ein Lösen der Schnürung bei Nicht-Tragen zu verhindern
- äußerer Schaftbogen: 8,5 cm
- elegante Lochmuster-Verzierung im Brogue-Design
- unterlegter und abgedeckter YKK®-Reißverschluss hinten für einfachen Ein- und Ausstieg
- Elastikeinsatz entlang des Reißverschlusses für eine optimale Wadenpassform mit einer Varianz von bis zu 1 cm
- Reißverschlussschieber oben durch Druckknopf-Lederabdeckung geschützt
- Reißverschlussschutz im Fersenbereich mit doppelter Sporenhalterung
- handgefertigte, stabilisierte Gummi-Schichtsohle mit rutschfestem Riffel-Profil und festem Absatz zum Reiten
- herausnehmbare, vorgeformte Innensohle mit Wollfleecelining, extra stoßdämpfend und druckmindernd für ganztägigen Tragekomfort
- Lining Innenseite: 100% Wolle, Außenseite: 100% Polyester
Farbe: | braun |
---|---|
Größe: | 41 |
Produktart: | Reitstiefel |
Größe | KN | KW | NN | NW | LE | LN | LW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | Höhe (cm) | Weite (cm) | |
36 | 43 | 31 - 33 | 46 | 29 - 31 | ||||||||||
37 | 42 | 32 - 34 | 42 | 36 - 38 | 44 | 32 - 34 | 44 | 36 - 38 | 47 | 30 - 32 | ||||
38 | 43 | 33 - 35 | 43 | 37 - 39 | 45 | 33 - 35 | 45 | 37 - 39 | 48 | 31 -33 | 48 | 33 - 35 | 48 | 37 - 39 |
39 | 44 | 34 - 36 | 44 | 38 - 40 | 46 | 34 - 36 | 46 | 38 - 40 | 49 | 32 - 34 | 49 | 34 - 36 | 49 | 38 - 40 |
40 | 44 | 35 - 37 | 44 | 39 - 41 | 46 | 35 - 37 | 46 | 39 - 41 | 49 | 33 - 35 | 50 | 35 - 37 | 50 | 39 - 41 |
41 | 46 | 36 - 38 | 46 | 40 - 42 | 49 | 34 - 36 | 50 | 36 - 38 | ||||||
42 | 47 | 37 - 39 | 47 | 41 - 43 | 50 | 35 - 37 | ||||||||
43 | 47 | 38 - 40 | 47 | 42 - 44 | 50 | 36 - 38 |
Bitte beachte, dass wir die Maßtabellen vom Hersteller erhalten und keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Alle Werte verstehen sich als Richtwerte und beinhalten, je nach Hersteller, unterschiedliche Toleranzen.
Anmelden