Produktnummer:
4062427783382
- Grip-Ganzbesatz
- Trendiger Style für Girls
- Micro Cotton Dynamic Qualität
- Formbund
- Seitliche Taschen
- Hinterhose mit Strass-Applikation
- Handy-Tasche mit Pikeur Strass
- Komfortabler Beinabschluss
Farbe: | blau |
---|---|
Größe: | 152 |
Produktart: | Reithosen |
US | Normalgröße | Kurzgröße | Langgröße | Bundweite (cm) | Hüftweite (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 17 | 68 | 63-66 | 88-91 |
S | 36 | 18 | 72 | 67-70 | 93-95 |
M | 38 | 19 | 76 | 71-74 | 96-98 |
40 | 20 | 80 | 75-78 | 99-102 | |
L | 42 | 21 | 84 | 79-82 | 103-106 |
44 | 22 | 88 | 83-87 | 107-110 | |
XL | 46 | 23 | 92 | 88-93 | 111-114 |
XXL | 48 | - | - | 94-99 | 115-118 |
50 | - | - | 100-105 | 118-122 | |
XXXL | 52 | - | - | 106-111 | 123-127 |
Innenbeinlänge
Damen Reithose: Normalgröße 68 cm, Kurzgröße 64 cm, Langgröße 72 cm
Jodhpur-Reithose: Normalgröße 80 cm, Langgröße 86 cm
Bitte beachte, dass wir die Maßtabellen vom Hersteller erhalten und keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Alle Werte verstehen sich als Richtwerte und beinhalten, je nach Hersteller, unterschiedliche Toleranzen.
Anmelden